2020Äê³ÇÇøºÍ³ÇÏ繫½»ÔËÓª·½°¸±í(¹«½»³öÐÐÖ¸ÄÏ£©
·¢±íʱ¼ä£º
2020-07-15
|
·ÃÎÊ´ÎÊý£º
|
×ֺţº[ ´ó ÖРС
] |
2020Äê³ÇÇøºÍ³ÇÏ繫½»ÔËÓª·½°¸±í(¹«½»³öÐÐÖ¸ÄÏ£© |
ÐòºÅ | Ïß· | ÆðµãÕ¾ÖÁÖÕµãÕ¾ | ³µÁ¾Êý | ÔËÐаà´Î | °à´Î¼ä¸ô | Ê×δ°àʱ¼ä£¨ÏÄÁ | Ê×δ°àʱ¼ä£¨¶¬Á |
1 | 1· | ·ÖË®½´óÇÅ¡úºÓÍ岺 | 5 | 57 | 11 | 6:00-17:40 | 6:25-17:35 |
2 | 2· | ·ÖË®½´óÇÅ¡úÌú·ͩ®վ | 7 | 70 | 10 | 6:10-18:00 | 6:20-18:00 |
3 | 3· | ÑóÌÁÍ£³µ³¡¡úÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾ | 6 | 71 | 9 | 6:10-17:40 | 6:15-17:35 |
4 | 5· | ·ÖË®½´óÇÅ¡ú±Ì¹ðÔ° | 5 | 60 | 11 | 5:55-17:30 | 6:00-17:25 |
5 | 6· | ÑóÌÁÍ£³µ³¡¡úÌú·ͩ®վ | 5 | 47 | 14 | 6:00-17:15 | 6:10-17:10 |
6 | 7· | ·ÖË®½´óÇÅ¡úº£Â½ÊÀóÖÐÐÄ | 5 | 60 | 10 | 6:05-17:45 | 6:10-17:40 |
7 | 8· | ÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾¡ú±Ì¹ðÔ° | 6 | 58 | 12 | 6:00-18:10 | 6:10-18:05 |
8 | 10· | ÑóÌÁÍ£³µ³¡¡ú¸»´ºÖÐѧ | 5 | 44 | 15 | 6:00-17:45 | 6:10-17:40 |
9 | 11· | ¸»´º½Ò»ÇÅ¡úÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾ | 5 | 64 | 11 | 5:55-17:35 | 6:05-17:30 |
10 | 12· | ÑóÌÁÍ£³µ³¡¡úÊÀ¼Í»¨³Ç | 4 | 54 | 14 | 6:00-17:50 | 6:10-17:45 |
11 | 14· | ÑóÌÁÍ£³µ³¡¡ú´óÆæÉ½¾°Çø | 5 | 60 | 10 | 6:05-17:50 | 6:10-17:45 |
12 | 15· | ·ÖË®½´óÇÅ¡ú¸»´ºÖÐѧ | 5 | 59 | 12 | 6:05-17:40 | 6:10-17:40 |
13 | 17· | ³¤Í¾Æû³µÕ¾¡úÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾ | 4 | 52 | 13 | 5:50-17:45 | 6:00-17:40 |
14 | 18· | ·ÖË®½´óÇÅ¡ú¸»´ºÖÐѧ | 5 | 58 | 12 | 6:10-18:00 | 6:15-17:50 |
15 | 19· | º¼ÉÌÔº¡úÌú·ͩ®վ¡ú´º½¾°Ô· | 5 | 32 | 16 | 6:10-17:20 | 6:15-17:15 |
16 | 20· | ³¤Í¾Æû³µÕ¾¡ú´óÆæÉ½¾°Çø | 1 | 10 | 55 | 8:10-16:10 | 8:10-16:00 |
17 | 23· | ·ÖË®½´óÇÅ¡úÏóÏÞ¿ÆÖ¦ | 5 | 50 | 14 | 6:30-17:45 | 6:35-17:40 |
18 | 28· | ÑóÌÁÍ£³µ³¡¡úÌú·ͩ®վ | 5 | 50 | 15 | 6:20-17:45 | 6:40-17:45 |
19 | 39· | ·ÖË®½´óÇÅ¡ú½¡¿µÐ¡Õò | 1 |
| ¶¨Ê±·¢°à |
|
|
20 | 30· | ³¤Í¾Æû³µÕ¾¡úº¼ÉÌÔº | 3 | 26 | 20 | 6:45-17:15 | 6:50-17:10 |
21 | 33· | ´óÈ󷢡úÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾ | 2 | 27 | 30 | 7:10-17:05 | 7:10-17:05 |
22 | ·ÖË®1· | ÌìӢ·¿Ú¡ú°ØÉ½´å£© | 6 | 20 | 12 | 6:05-17:55 | 6:15-17:55 |
23 | ·ÖË®2· | Î÷¹ØÍ£³µ³¡¡ú·ÖË®³ÉУ | 5 | 24 | 14 | 6:00-18:00 | 6:10-18:00 |
24 | Ò¹¼ä18· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡ú³¤Í¾Æû³µÕ¾ | 2 | 6 | 25 | 18:10-20:55 | 18£º20-20£º45 |
25 | Ò¹¼ä5· | Î÷Îäɽ¡ú´º½¾°Ô· | 1 | 6 | 38 | 18:20-21:35 | 18£º20-21:35 |
26 | Ò¹¼ä14· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡ú´óÆæÉ½¾Ó | 3 | 14 | 13 | 18:15-21:25 | 18:15-21:20 |
27 | Ò¹¼ä7
· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡úÍ©ÖÐ | 3 | 16 | 13 | 18:20-21:30 | 18:20-21:25 |
28 | Ò¹¼ä2· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡úÌú·ͩ®վ | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | 18:30 19:40 20:35 21:45 | 18:30 19:40 20:35 21:45 |
29 | Ò¹¼ä28· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡úÌú·ͩ®վ | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | 19:00 20:10 21:00 21:50 | 18:30 19:40 20:35 21:45 |
30 | Ò¹¼ä10· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡ú±Ì¹ðÔ° | 2 | 10 | 20 | 18:10-21:25 | 18:10-21:25 |
31 | Ò¹¼ä33· | ´óÈ󷢡úÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾ | 1 | 3 | 45 | 18:10-20:10 | 18:10-20:10 |
32 | Ò¹¼ä3· | ÀϵçÁ¦´óÂ¥¡úÑóÖÞ×ۺϳµÕ¾ | 4 | 28 | 9 | 18:00-22:05 | 18:00-22:00 |
33 | K201 | ͩ®ÖÁ·ÖË®¿ì¿Í | 18 | 162 | 10 | 6:30-17:30 | 6:50-17:10 |
34 | K202 | ͩ®ÖÁ·ÖË®Âý¿Í | 29 | 203 | 10-15 | 5:30-18:30 | 6:00-18:00 |
35 | K203 | ͩ®ÖÁÀËÀï | 1 | 20 | 60 | 7:00-17:30 | 7:00-17£º00 |
36 | K205 | ͩ®ÖÁÅËÁª | 3 | 6 | Ôç¡¢ÖС¢Íí | 7:00-15:30 | 7:00-15:30 |
37 | K206 | ͩ®ÖÁÑþÁÕ | 11 | 99 | 15-20 | 5:30-18:10 | 6:00-17:50 |
38 | K207 | ͩ®ÖÁÀïå§ | 5 | 60 | 40 | 5:50-17:50 | 6:30-17:30 |
39 | K208 | ͩ®ÖÁºóÁë | 5 | 60 | 40 | 5:30-17:30 | 6:10-17:10 |
40 | K209 | ͩ®ÖÁÓ÷¼Ò | 5 | 60 | 40 | 5:40-17:40 | 6:20-17:20 |
41 | K210 | ͩ®ÖÁÍ©Á롢ɳ̶¡¢ÓñÖù | 8 | 64 | 20-25 | 5:40-18:00 | 6:10-17:40 |
42 | K211 | ͩ®ÖÁ´óÃí | 1 | 6 | Ôç¡¢ÖС¢Íí | 7:10-17:00 | 7:10-17:00 |
43 | K212 | ºóÎëÖÁͩ® | 1 | 2 | Ôç¡¢Íí | 6:30-15:20 | 6:50-15:20 |
44 | K213 | ºá´åÕòÑôɽ·Ïß | 1 | 16 | 60 | 7£º00-16:40 | 7:00-16:10 |
45 | K214 | ÑþÁÕ»·Ïß | 1 | 20 | 40 | 7:00-16:40 | 7:00-16:20 |
46 | K216 | ÁëÔ´ÖÁ·ÖË® | 4 | 32 | 15-20 | 5:40-16:40 | 6:00-16:00 |
47 | K217 | Öî¼ÒÖÁ·ÖË® | 1 | 4 | Ôç¡¢Öаà | 7:50-13:00 | 7:50-13:00 |
48 | K218 | ÜâÔ´ÖÁ·ÖË® | 3 | 18 | Ôç¡¢ÖС¢Íí | 7:20-15:00 | 7:20-15:00 |
49 | K219 | Àï³Ì¼Ò¡¢ºéƺÖÁ·ÖË® | 1 | 6 | Ôç¡¢ÖС¢Íí | 6:20-15:10 | 6:20-15:10 |
50 | K220 | Ë«¿ÓÖÁ·ÖË® | 1 | 4 | Ôç¡¢Íí | 6:50-14:30 | 6:50-14:30 |
51 | K221 | Î÷»ª¡¢ºØÖÝÖÁ·ÖË® | 2 | 12 | Ôç¡¢ÖС¢Íí | 6:20-15:30 | 6:50-15:30 |
52 | K222 | ´óɽ½ÅÖÁ·ÖË® | 2 | 8 | Ôç¡¢Íí | 6:50-15:30 | 7:00-15:30 |
53 | K223 | ¸ßÌÁÖÁ·ÖË® | 2 | 8 | Ôç¡¢Íí | 7:30-14:40 | 7:30-14:40 |
54 | K226 | ËÉ´åÖÁ·ÖË® | 4 | 40 | 20 | 5:50-17:00 | 6:40-16:20 |
55 | K227 | º²°åÖÁ·ÖË® | 3 | 6 | 50 | 6:20-12:30 | 6:50-12:30 |
56 | K228 | ÎIJý¸ßÌúÕ¾ÖÁ·ÖË® | 4 | 18 | 30 | 6:50-16:00 | 6:50-16:00 |
57 | K229 | ÀïÉÛÖÁ·ÖË® | 1 | 2 | Ôç¡¢Íí | 7:00-14:30 | 7:00-14:30 |
58 | K230 | Ë«ÎëÖÁ·ÖË® | 1 | 2 | Ôç¡¢Íí | 7:30-16:30 | 7:30-16:30 |
59 | K231 | Ãñ½¨ÖÁ·ÖË® | 1 | 2 | Ôç¡¢Íí | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 |
60 | K232 | ºóÎëÖÁ·ÖË® | 3 | 27 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:40-17:00 | 7:20-16:50 |
61 | K233 | ÆæÔ´Æ¬Çø»·Ïß | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 |
62 | K234 | С¾©ÎëÆ¬Çø»·Ïß | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 |
63 | K236 | ÀÖÆ½ÖÁ·ÖË® | 4 | 48 | 20-30 | 6:30-17:30 | 6:50-16:40 |
64 | K237 | ¶Ò¿ÚÇÅÖÁ·ÖË® | 2 | 20 | 20-30 | 5:50-17:40 | 6:10-16:50 |
65 | K238 | ³¯ÑôÖÁ·ÖË® | 1 | 18 | 20 | 6:25-16:25 | 6:50-15:50 |
66 | K239 | ´óÍõµîÖÁ·ÖË® | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:20-16:10 | 7:00-15:40 |
67 | K240 | Õ¼ÒÖÁ·ÖË® | 1 | 14 | 50 | 6:00-15:40 | 6:30-15:30 |
68 | K241 | ë²ÝÎëÖÁ·ÖË® | 1 | 4 | Ôç¡¢Íí | 7:20-16:30 | 7:40-15:30 |
69 | K242 | ËþÁëÖÁ·ÖË® | 1 | 6 | Ôç¡¢ÖС¢Íí | 7:00-16:30 | 7:00-15:30 |
70 | K243 | ËÉÌïÖÁ·ÖË® | 1 | 10 | 40 | 7:10-16:30 | 7:20-15:30 |
71 | K244 | ÑÓ´åÖÁ·ÖË® | 1 | 2 | Ôç¡¢Íí | 7:05-16:30 | 7:20-15:40 |
72 | K245 | ʯÌÁÖÁ·ÖË® | 1 | 2 | Ôç¡¢Íí | 6:50-15:30 | 7:00-15:30 |
73 | K246 | ±£°²Æ¬Çø»·Ïß | 1 | 10 | ¶¨Ê±·¢°à | 7:30-16:30 | 8:00-15:30 |
74 | K247 | ͩ®ÖÁÏÄÌÁ | 2 | 12 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:30-16:30 | 6:30-16:00 |
75 | K248 | ÏÄÌÁÖÁ·ÖË® | 1 | 6 | ¶¨Ê±·¢°à | 7:50-16:00 | 7:50-16:00 |
76 | K249 | ·ÖË®ÖÁÂíÔ´ | 1 | 10 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:20-16:00 | 6:20-16:00 |
77 | K250 | ÉÏÉòÖÁ±ÏÆÖ | 1 | 14 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:30-16:30 | 6:30-16:30 |
78 | K251 | Êæ¼ÒÖÁ±ÏÆÖ |
|
| ¶¨Ê±·¢°à |
|
|
79 | K261 | ͩ®ÖÁÉîî²£¨ºá´å¹«½» | 1 | 10 | 60 | 7£º00-17:00 | 7:20-16:30 |
80 | K262 | ºá´åÖÁ·½²º¹«½» | 3 | 54 | 30 | 6:40-17:00 | 7:20-16:30 |
81 | K301 | Éî°ÄÖÁÑóÖÞ | 22 | 160 | Ñ»··¢°à | 6:00-18:00 | 6:20-17:30 |
82 | K302 | Éî°Ä-ݶÆÑ-´óÈó·¢£¨Ô35·A£© | 6 | 48 | 15-20 | 6:20-17:50 | 6:40-17:30 |
83 | K303 | Éî°Ä-·ïÃù-´óÈó·¢£¨Ô35·B£© | 6 | 48 | 15-20 | 6:20-17:50 | 6:40-17:30 |
84 | K304 | ÑóÖÞÖÁÐÂºÏ | 3 | 24 | Ñ»··¢°à | 5:50-16:30 | 5:50-16:30 |
85 | K305 | ÑóÖÞÖÁ»ª¼ÒÌÁ | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:20-16£º00 | 6:20-16£º00 |
86 | K306 | ÑóÖÞÖÁÌÒÁë | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:20-16£º00 | 6:20-16£º00 |
87 | K307 | ½ÄÏ»·Ïß¹«½» | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 7:30:-16:30 | 7:30-16:30 |
88 | K308 | Ô36·£¨½ÄÏ¿ª·¢ÇøÖÁ´óÈó·¢£© | 2 | 16 | ¶¨Ê±·¢°à | 7:00-17:30 | 7:00-17:30 |
89 | K309 | ÇàÔ´ÖÁÑóÖÞ | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:00-16:00 | 6:00-16:00 |
90 | K310 | Ô37·£¨ÑóÖÞÖÁ·ï´¨£© | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 7:50-17:00 | 7:50-17:00 |
91 | K311 | ·ï´¨ÖÁ»ª¼ÒÌÁ | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | 6:20-16£º00 | 6:20-16£º00 |
92 | K312 | Ô36·ҹ¼ä£¨·ï´¨ÖÁ´óÈó·¢£© | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | 18:30-21£º00 | 18:30-21£º00 |
93 | K313 | ¸¡ÇŲºÖÁÕϪ | 14 | 47 | ¶¨Ê±·¢°à | 5£º50-17£º50 | 6:10-17:30 |
94 | K501 | ͩ®---ÖÓɽ | 24 | 240 | Ñ»··¢°à | 5:50-18:30 | 6:00-17:30 |
95 | K502 | ͩ®---ºÏÁë | 3 | 54 | Ñ»··¢°à | 6:00-18:20 | 6:10-17:20 |
96 | K503 | ͩ®---ĸÁë---ºá´å | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢Íí°à | Ôç¡¢Íí°à |
97 | K505 | ͩ®---ºÏÁë---ÖÓɽ | 1 | 6 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢ÖС¢Íí | Ôç¡¢ÖС¢Íí |
98 | K506 | ͩ®---Éò¹Ú---ÖÓɽ | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢ÖÐ | Ôç¡¢ÖÐ |
99 | K507 | ͩ®---ʤ·å | 8 | 128 | Ñ»··¢°à | 5:50-18:30 | 6:00-17:30 |
100 | K508 | ͩ®---ʯÇàÇÅ | 1 | 12 | Ñ»··¢°à | 6:00-17:00 | 6:30-16:30 |
101 | K509 | ºá´å---Õ¬Àï | 0.5 | 20 | Ñ»··¢°à | 5:50-18:30 | 6:00-17:30 |
102 | K510 | ºá´å---ÁøÑÒ---ºá´å | 0.5 | 10 | ¶¨Ê±·¢°à | 5:50-18:30 | 6:00-17:30 |
103 | K511 | ͩ®---´÷·å | 1 | 6 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢ÖС¢Íí | Ôç¡¢ÖС¢Íí |
104 | K512 | ͩ®---¸èÎè | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢Íí°à | Ôç¡¢Íí°à |
105 | K515 | ͩ®---ÏÄÌÁ | 1 | 2 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç³ö¡¢Íí½ø | Ôç³ö¡¢Íí½ø |
106 | K516 | ÖÓɽ---¸èÎè | 3 | 30 | Ñ»··¢°à | 6:50-17:00 | 7:00-16:40 |
107 | K517 | ÖÓɽ---´óÊÐ | 2 | 48 | Ñ»··¢°à | 6:10-17:10 | 6:30-17:00 |
108 | K518 | ÖÓɽ---°ü¼Òɽ | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢Íí°à | Ôç¡¢Íí°à |
109 | K519 | ͩ®---¤Î÷ | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢Íí°à | Ôç¡¢Íí°à |
110 | K520 | ͩ®-ǰÍúÎë-ÖÓɽ | 1 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | ÿÌìËİà | ÿÌìËİà |
111 | K521 | ͩ®---ÍåÏ´å | 1 | 6 | ¶¨Ê±·¢°à | Ôç¡¢ÖС¢Íí | Ôç¡¢ÖС¢Íí |
112 | K568 | ͩ®Ìú·վ¡ªºÏÁë | 3 | 18 | Ñ»··¢°à | 6:00-17:00 | 6:00-17:00 |
113 |
| Ýɽ»·´å¹«½» | 1 | 10 | Ñ»··¢°à | 7:00-17:00 | 7:30-16:30 |
114 | K601 | ͩ®-¸»´º½-Ö¥ÏÄ | 14 | 96 | Ñ»··¢°à | 6:00-18:00 | 6:10-17:50 |
115 | K602 | Ö¥ÏÄ-лÌï-ÖÓɽ | 2 | 12 | Ñ»··¢°à | 6£º40-17:20 | 06:40-17:00 |
116 | K603 | ͩ®-·¶¼Ò±ß-ÍåÀï | 1 | 12 | Ñ»··¢°à | 6:40-17:40 | 6:40-17£º05 |
117 | K605 | Ö¥ÏÄ-½ð¼Ò-ͩ® | 1 | 2 | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê± | ¶¨Ê± |
118 | K606 | ¸»´º½-«´Ä-ʯÉá-Î÷¿Ó¿Ú | 2 | 9 | 60 | 6:00-17:00 | 6:00-16:45 |
119 | K608 | ½¯¼Ò²º-Àï¶-´óׯ | 1 | 3 | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à |
120 | K609 | ¸»´º½Õò-°×ÔÆÔ´ | 1 | 3 | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à |
121 | K611 | ¸»´º½Õò»·Ïß | 1 | 5 | Ñ»··¢°à | Ñ»··¢°à | Ñ»··¢°à |
122 | K615 | ͩ®-¸»´º½-Ö¥ÏÄ-ÖÓɽ | 4 | 8 | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à |
123 | K619 | «´Ä-ÍåÀï-¸ßÌúͩ®վ | 1 | 4 | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à | ¶¨Ê±·¢°à |